Karatteristiċi ewlenin:
1. Tindif Awtomatiku: Is-sistema innovattiva ta' tindif awtomatiku tiżgura li l-vacuum cleaner jaħdem b'ġbid għoli l-ħin kollu mingħajr imblukkar, u jipprovdi mod ta' użu kontinwu. Jiffranka ħafna ħin u xogħol.
2. Mgħammar b'2 filtri HEPA: iwaqqaf 99.97% tat-trab fin f'0.3 µm.
Tank tal-iffurmar tal-injezzjoni ta' 3.38L jipprovdi kapaċità kbira ta' ħażna.
4. Is-sokit tal-enerġija għall-użu tal-għodda tal-enerġija jattiva awtomatikament mal-bidu/għeluq tal-vacuum cleaner.
5. Mekkaniżmu awtomatiku ta' traċċar biex jitbattal il-pajp tal-ġbid kompletament
6. Roti u castors kbar u robusti mibnija biex jifilħu s-sit tal-kostruzzjoni iebes.
7. Kebbeb tal-kejbil għal ħażna konvenjenti tal-korda.
8. Kaxxa prattika għall-aċċessorji u żona tal-ħażna.
Mudelli u speċifikazzjonijiet:
| Mudell | Unità | AC150H | AC150H |
| Vultaġġ | 220V-240V 50/60Hz | 110V-120V 50/60Hz | |
| Qawwa | kw | 1.2 | 1.3 |
| hp | 1.7 | 1.85 | |
| Kurrenti | amp | 5.2 | 10.8 |
| Lift tal-ilma | mbar | 250 | 250 |
| pulzier” | 104 | 104 | |
| Fluss tal-arja (massimu) | cfm | 154 | 153 |
| m3/h | 262 | 260 | |
| Tindif awtomatiku | iva | iva | |
| Kwantità tal-filtru | 2 | 2 | |
| Effiċjenza tal-filtru | HEPA, >99.97%@0.3μm | ||
| Fluss tal-arja aġġustabbli | Iva | Iva | |
| Sokit tal-enerġija | 10A | 10A | |
| Bidu rapidu tal-għodda tal-enerġija | Iva | Iva | |
| Bidu tal-kontroll remot | Mhux obbligatorju | Mhux obbligatorju | |
| Dimensjoni | pulzier | 15.15 * 19.7 * 22.4 | |
| mm | 385 * 500 * 570 | ||
| Volum tat-tank | Gal/L | 10/38 | |
| Piż | liri/kg | 29/13.5 | |
Dettalji
Lista tal-ippakkjar
| S/N | Numru tal-Punt | Deskrizzjoni | Kwantità | Speċifiċitajiet |
| 1 | Ċ3067 | D35 Manika tal-pajp naħa waħda tal-vakwu | 1PC | |
| 2 | C3086 | D35 Ras li tissikka l-ħajta | 2PCS | |
| 3 | Ċ3087 | Igganċjar tal-bajjunetta D35 | 2PCS | |
| 4 | S8071 | D35 Pajp anti-statiku | 4M | |
| 5 | Ċ3080 | Aċirku tal-aġġustament tal-irflow | 1PC | |
| 6 | Ċ3068 | D35 Maniglia tal-pajp b'żewġ manki | 1PC | |
| 7 | S8072 | Adapter tat-tnaqqis D35 | 1PC | |
| 8 | S8073 | D35 Ċgħodda ta' reviżjoni | 1PC | |
| 9 | C3082 | D35 Manku tal-bastun mgħawweġ | 1PC | |
| 10 | S8075 | D35 Drittabastun | 2PCS | |
| 11 | S8074 | Xkupilja tal-art D35 | 1PC | L300 |
| 12 | S8078 | AĊ150PE dborża biss | 5 biċċiet | |
| 13 | S0112 | Oċirku tal-forma | 1PC | 48*3.5 |
| 14 | S8086 | AĊ150HMhux minsuġborża tal-ġbir tat-trab | 1PC |
Vidjo